Foto: Fuente Marca.com |
Los blancos, que son los únicos que han marcado en los diez encuentros disputados en la Champions League, visitan por segunda ocasión en la temporada un Signal Iduna Park en el que el Borussia ha ganado los cinco partidos jugados en la competición
Once del Borussia: Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer; Bender, Gundogan; Götze, Reus, Kuba; y Lewandowski.
Once del Real Madrid:Diego López; Sergio Ramos, Pepe, Varane, Coentrao; Xabi Alonso, Khedira; Özil, Cristiano, Modric; e Higuaín.
En esta tabla están todos los partidos de esta temporada en Champions League.
Fuente: Real Madrid C.F
TRAYECTORIA DE AMBOS EQUIPOS EN LA CHAMPIONS LEAGUE | |||
Real Madrid | Borussia Dortmund | ||
Ronda | Partido | Ronda | Partido |
Grupo D | R. Madrid 3-2 M. City | Grupo D | B. Dortmund 1-0 Ajax |
Ajax 1-4 R. Madrid | M. City 1-1 B. Dortmund | ||
B. Dortmund 2-1 R. Madrid | B. Dortmund 2-1 R. Madrid | ||
R. Madrid 2-2 B. Dortmund | R. Madrid 2-2 B. Dortmund | ||
M. City 1-1 R. Madrid | Ajax 1-4 B. Dortmund | ||
R. Madrid 4-1 Ajax | B. Dortmund 1-0 M. City | ||
Octavos (ida) | R. Madrid 1-1 M. United | Octavos (ida) | Shakhtar D. 2-2 B. Dortmund |
Octavos (vuelta) | M. United 1-2 R. Madrid | Octavos (vuelta) | B. Dortmund 3-0 Shakhtar D. |
Cuartos (ida) | R. Madrid 3-0Galatasaray | Cuartos (ida) | Málaga 0-0 B. Dortmund |
Cuartos (vuelta) | Galatasaray 3-2 R. Madrid | Cuartos (vuelta) | B. Dortmund 3-2 Málaga |
Comentarios
Publicar un comentario