El Derbi y las semifinales de Champions en la cabeza, dos grandes goleadores pero que solo uno estará en el campo.
Atlético y Real Madrid se enfrentan en el Vicente Calderón con la segunda plaza de la clasificación en juego. Los de Simeone buscan romper la maldición de 14 años sin ganar a su eterno rival. Por su parte, los blancos quieren seguir retrasando el alirón del líder y presionarle hasta el final.
Es un partido siempre clave y difícil pero se estará pensando más en el partido de la Champions, esa podría ser la gran pregunta a resolver o por el contrario este puede ser el año del Atlético para ganar a su eterno rival, hay tanto en juego que hasta el duelo de mañana no sabremos como se resolverá, como siempre un gran duelo entre grandes jugadores donde la baja de Cristiano Ronaldo también se notará en el partido. Nos quedaremos sin el duelo entre dos de los grandes artilleros de la liga, Radamel Falcao vs Cristiano Ronaldo.
Es un partido siempre clave y difícil pero se estará pensando más en el partido de la Champions, esa podría ser la gran pregunta a resolver o por el contrario este puede ser el año del Atlético para ganar a su eterno rival, hay tanto en juego que hasta el duelo de mañana no sabremos como se resolverá, como siempre un gran duelo entre grandes jugadores donde la baja de Cristiano Ronaldo también se notará en el partido. Nos quedaremos sin el duelo entre dos de los grandes artilleros de la liga, Radamel Falcao vs Cristiano Ronaldo.
Así llegan ambos equipos al clásico, algunos datos del mismo. Estos son los últimos encuentros de ambos en liga en estos 20 años, donde la última victoria de los colchoneros fue en 1.999 por tres goles a 1.
Últimos Partidos entre ambos equipos desde 1993 al 2013
17/05/13 | CDR | Real Madrid | 21 : 30 | Atlético Madrid |
27/04/13 | PRD | Atlético Madrid | 20 : 00 | Real Madrid |
01/12/12 | PRD | Real Madrid | 2 - 0 | Atlético Madrid |
11/04/12 | PRD | Atlético Madrid | 1 - 4 | Real Madrid |
26/11/11 | PRD | Real Madrid | 4 - 1 | Atlético Madrid |
19/03/11 | PRD | Atlético Madrid | 1 - 2 | Real Madrid |
20/01/11 | CDR | Atlético Madrid | 0 - 1 | Real Madrid |
13/01/11 | CDR | Real Madrid | 3 - 1 | Atlético Madrid |
07/11/10 | PRD | Real Madrid | 2 - 0 | Atlético Madrid |
28/03/10 | PRD | Real Madrid | 3 - 2 | Atlético Madrid |
07/11/09 | PRD | Atlético Madrid | 2 - 3 | Real Madrid |
07/03/09 | PRD | Real Madrid | 1 - 1 | Atlético Madrid |
18/10/08 | PRD | Atlético Madrid | 1 - 2 | Real Madrid |
20/01/08 | PRD | Atlético Madrid | 0 - 2 | Real Madrid |
25/08/07 | PRD | Real Madrid | 2 - 1 | Atlético Madrid |
24/02/07 | PRD | Atlético Madrid | 1 - 1 | Real Madrid |
01/10/06 | PRD | Real Madrid | 1 - 1 | Atlético Madrid |
04/03/06 | PRD | Real Madrid | 2 - 1 | Atlético Madrid |
15/10/05 | PRD | Atlético Madrid | 0 - 3 | Real Madrid |
21/05/05 | PRD | Real Madrid | 0 - 0 | Atlético Madrid |
09/01/05 | PRD | Atlético Madrid | 0 - 3 | Real Madrid |
17/04/04 | PRD | Atlético Madrid | 1 - 2 | Real Madrid |
03/12/03 | PRD | Real Madrid | 2 - 0 | Atlético Madrid |
15/06/03 | PRD | Atlético Madrid | 0 - 4 | Real Madrid |
19/01/03 | PRD | Real Madrid | 2 - 2 | Atlético Madrid |
18/03/00 | PRD | Atlético Madrid | 1 - 1 | Real Madrid |
30/10/99 | PRD | Real Madrid | 1 - 3 | Atlético Madrid |
12/06/99 | PRD | Atlético Madrid | 3 - 1 | Real Madrid |
17/01/99 | PRD | Real Madrid | 4 - 2 | Atlético Madrid |
10/01/98 | PRD | Atlético Madrid | 1 - 1 | Real Madrid |
30/08/97 | PRD | Real Madrid | 1 - 1 | Atlético Madrid |
14/06/97 | PRD | Real Madrid | 3 - 1 | Atlético Madrid |
18/01/97 | PRD | Atlético Madrid | 1 - 4 | Real Madrid |
31/03/96 | PRD | Atlético Madrid | 1 - 2 | Real Madrid |
18/11/95 | PRD | Real Madrid | 1 - 0 | Atlético Madrid |
15/04/95 | PRD | Atlético Madrid | 0 - 2 | Real Madrid |
05/11/94 | PRD | Real Madrid | 4 - 2 | Atlético Madrid |
20/02/94 | PRD | Real Madrid | 1 - 0 | Atlético Madrid |
03/10/93 | PRD | Atlético Madrid | 0 - 0 | Real Madrid |
Clasificaciones | Real Madrid | Atlético Madrid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 37 | 19 | 18 | 37 | 18 | 19 |
Partidos ganados | 26 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 |
Partidos empatados | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 |
Partidos perdidos | 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
Goles a favor | 77 | 39 | 38 | 33 | 14 | 19 |
Goles en contra | 33 | 19 | 14 | 77 | 38 | 39 |
Puntos | 87 | 44 | 43 | 15 | 7 | 8 |
Asistencias
Primeros goles
Amonestaciones
Real Madrid | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
Sergio Ramos | 10 | 1 | 10 |
Xabi Alonso | 10 | 0 | 10 |
Arbeloa | 7 | 0 | 7 |
Cristiano Ronaldo | 7 | 0 | 7 |
L. Modrić | 7 | 0 | 7 |
Atlético Madrid | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
Diego Costa | 10 | 0 | 10 |
Gabi | 10 | 1 | 10 |
Mario Suárez | 10 | 2 | 10 |
Miranda | 10 | 1 | 10 |
D. Godín | 8 | 1 | 8 |
Hemos dado a cada tarjeta amarilla (1 punto) y roja (3 puntos) para propósitos del ranking. Tenga en cuenta que no representa ningún ranking oficial.
Minutos de los goles | Real Madrid | Atlético Madrid |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Máximos goleadores
Real Madrid | G | GP |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 31 | 6 |
G. Higuaín | 13 | 0 |
K. Benzema | 9 | 0 |
M. Özil | 8 | 0 |
Á. di María | 4 | 0 |
Atlético Madrid | G | GP |
---|---|---|
R. Falcao | 25 | 8 |
Diego Costa | 7 | 0 |
Raúl García | 5 | 0 |
A. Turan | 4 | 0 |
Adrián | 3 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario