Tomando el gran artículo de Julian Avlia y haciendo un repaso de toda la información de este gran jugador, se puede ver que de momento los números le acompañan, como dice el titular "Otra vez a las puertas", otra final más para el holandés que puede ser la definitiva para ganar un título europeo y continental que hasta ahora no tiene y se le resiste, es como poner otra guinda más a un pastel de títulos nacionales que atesora y que ha ganado en todas las ligas en las que ha jugado.
Arjen Robben (Bedum, Groninga, Países Bajos; 23 de enero de 1984) es un futbolista neerlandés. Se desempeña como centrocampista en elBayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania. Inició su carrera jugando con el C.V.V.B y el V.V. Bedum, y luego pasó al FC Groningen de laEredivisie en 2000. En 2002 fichó por el PSV Eindhoven por €3.9 millones, y después de dos campañas recaló en el Chelsea F.C., por el cual el club inglés pagó £12.1 millones (€18 millones). En 2007 fue traspasado al Real Madrid por £24 millones (€36.55 millones), para después ser transferido en 2009 al Bayern de Múnich de la Bundesliga alemana a cambio de 25 millones de €.
Campeonatos nacionales
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Talento del año en los Países Bajos | 2003 |
Premio Johan Cruyff | 2003 |
Trofeo Bravo | 2005 |
Equipo del año, para la Asociación de futbolistas profesionales | 2005 |
Equipo del año de la Premier League, para la Asociación de futbolistas profesionales | 2005 |
Futbolista alemán del año | 2010 |
Clubes
Actualizado el 7 de mayo de 2012
Club | Temporada | Campeonato | Copas Nacionales * | Copas Internacionales ** | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Asistencias | ||
FC Groningen Países Bajos | 2000-01 | 18 | 2 | 0 | 0 | - | - | 18 | 2 | - |
2001-02 | 28 | 6 | 6 | 4 | - | - | 34 | 10 | - | |
Total | 46 | 8 | 6 | 4 | - | - | 52 | 12 | - | |
PSV Eindhoven Países Bajos | 2002-03 | 33 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 41 | 13 | - |
2003-04 | 23 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 34 | 9 | - | |
Total | 56 | 18 | 7 | 1 | 12 | 3 | 75 | 22 | - | |
Chelsea F.C. Inglaterra | 2004-05 | 18 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 29 | 9 | 9 |
2005-06 | 23 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 40 | 7 | 5 | |
2006-07 | 23 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 33 | 3 | 9 | |
Total | 67 | 15 | 17 | 2 | 19 | 2 | 102 | 19 | 23 | |
Real Madrid España | 2007-08 | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 28 | 5 | 4 |
2008-09 | 29 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | 8 | 8 | |
Total | 50 | 11 | 2 | 1 | 11 | 1 | 63 | 13 | 12 | |
Bayern de Múnich Alemania | 2009-10 | 24 | 16 | 3 | 3 | 10 | 4 | 37 | 23 | 8 |
2010-11 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 13 | 9 | |
2011-12 | 24 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 34 | 18 | 8 | |
total | 62 | 40 | 7 | 5 | 20 | 9 | 89 | 54 | 25 | |
Total en su carrera | 281 | 92 | 39 | 13 | 62 | 15 | 382 | 120 | 60 |
Faltarían por añadir a esta tabla todos los datos de este 2013 y los todos los posibles títulos que puede ganar, que puede hacer un triplete con el Bayern Münich.
Comentarios
Publicar un comentario