La representación de un país en la UEFA Champions League está determinada por su coeficiente de clasificación de la UEFA, que se calcula sobre la base de cinco años. Veintidós equipos entran automáticamente en la competición esta temporada en la fase de grupos, con otros 54 equipos participantes en la competición preliminar.
El Celtic FC, que el año pasado disputó los octavos de final de la UEFA Champions League, estará pendiente junto a FC BATE Borisov y GNK Dinamo Zagreb (presentes en la fase de grupos de la temporada 2012/13) del sorteo de la primera y segunda ronda de clasificación que se celebra el lunes en Nyon. Se podrá seguir en directo a partir de las 12:00 HEC en UEFA.com.
La siguiente lista es provisional, sin embargo, y es objeto de un procedimiento judicial pendiente y la confirmación definitiva de la UEFA.
Fase de grupos de la UEFA Champions League | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | FC Bayern München (GER) – holders | 146.922 |
2 | FC Barcelona (ESP) | 157.605 |
3 | Chelsea FC (ENG) | 137.592 |
4 | Real Madrid CF (ESP) | 136.605 |
5 | Manchester United FC (ENG) | 130.592 |
6 | FC Porto (POR) | 104.833 |
7 | SL Benfica (POR) | 102.833 |
8 | Club Atlético de Madrid (ESP) | 99.605 |
9 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 94.951 |
10 | Olympique de Marseille (FRA) | 78.800 |
11 | PFC CSKA Moksva (RUS) | 77.766 |
12 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 71.800 |
13 | Juventus (ITA) | 70.829 |
14 | Manchester City FC (ENG) | 70.592 |
15 | AFC Ajax (NED) | 64.945 |
16 | Borussia Dortmund (GER) | 61.922 |
17 | Olympiacos FC (GRE) | 57.800 |
18 | Galatasaray AŞ (TUR) | 54.400 |
19 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 53.922 |
20 | FC København (DEN) | 47.140 |
21 | SSC Napoli (ITA) | 46.829 |
22 | RSC Anderlecht (BEL) | 44.880 |
23 | Qualifier | |
24 | Qualifier | |
25 | Qualifier | |
26 | Qualifier | |
27 | Qualifier | |
28 | Qualifier | |
29 | Qualifier | |
30 | Qualifier | |
31 | Qualifier | |
32 | Qualifier |
Los 32 equipos se dividirán en cuatro bombos de ocho años, y uno de cada bote se dibujarán en ocho grupos en el sorteo de la fase de grupo en Mónaco el 29 de agosto 2013.
UEFA Champions League play-off - Ruta liga | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | Arsenal FC (ENG) | 113.592 |
2 | AC Milan (ITA) | 93.829 |
3 | FC Schalke 04 (GER) | 84.922 |
4 | Real Sociedad de Fútbol (ESP) | 17.605 |
5 | FC Paços de Ferreira (POR) | 12.833 |
6 | Qualifier | |
7 | Qualifier | |
8 | Qualifier | |
9 | Qualifier | |
10 | Qualifier |
UEFA Champions League play-off - Ruta campeones | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | Qualifier | |
2 | Qualifier | |
3 | Qualifier | |
4 | Qualifier | |
5 | Qualifier | |
6 | Qualifier | |
7 | Qualifier | |
8 | Qualifier | |
9 | Qualifier | |
10 | Qualifier |
UEFA Champions League tercera ronda de clasificación - Ruta liga | ||
Position | Club | Coefficient |
1 | Olympique Lyonnais (FRA) | 95.800 |
2 | FC Zenit St Petersburg (RUS) | 70.766 |
3 | PSV Eindhoven (NED) | 64.945 |
4 | FC Metalist Kharkiv (UKR) | 62.451 |
5 | Fenerbahçe SK (TUR) | 46.400 |
6 | PAOK FC (GRE) | 28.800 |
7 | FC Salzburg (AUT) | 28.075 |
8 | FC Nordsjælland (DEN) | 12.640 |
9 | Grasshopper Club (SUI) | 7.285 |
10 | FC Zulte Waregem (BEL) | 6.880 |
De esta fase salen 10 ganadores que serán los que se enfrenten a los 10 del cuadro de Ruta liga.
UEFA Champions League tercera ronda de clasificación - Ruta campeones | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | FC Basel 1893 (SUI) | 59.785 |
2 | APOEL FC (CYP) | 35.366 |
3 | FK Austria Wien (AUT) | 16.575 |
4 | Qualifier | |
5 | Qualifier | |
6 | Qualifier | |
7 | Qualifier | |
8 | Qualifier | |
9 | Qualifier | |
10 | Qualifier | |
11 | Qualifier | |
12 | Qualifier | |
13 | Qualifier | |
14 | Qualifier | |
15 | Qualifier | |
16 | Qualifier | |
17 | Qualifier | |
18 | Qualifier | |
19 | Qualifier | |
20 | Qualifier |
La segunda fase recoge los dos equipos clasificados de la primera para unirse a este grupo donde van a salir 17 ganadores que se unirán a la tercera fase. En esta fase ya hay equipos de ligas más potentes, no de primer nivel, pero si equipos que pueden llegar a colarse hasta la fase final. En esta fase tenemos nada más y nada menos que al Celtic FC, FC BATE Borisov, Steaua Bucaresti, Viktoria Plzen y Dinamo Zagreb, equipos que han jugado alguna vez la fase final de grupos de la Champions League.
UEFA Champions League segunda fase de clasificación | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | FC BATE Borisov (BLR) | 39.175 |
2 | Celtic FC (SCO) | 37.538 |
3 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 35.604 |
4 | FC Viktoria Plzeň (CZE) | 28.745 |
5 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 25.916 |
6 | FK Partizan (SRB) | 17.425 |
7 | Legia Warszawa (POL) | 13.650 |
8 | FC Sheriff (MDA) | 11.533 |
9 | NK Maribor (SVN) | 9.941 |
10 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 8.341 |
11 | IF Elfsborg (SWE) | 8.125 |
12 | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | 8.075 |
13 | Molde FK (NOR) | 7.835 |
14 | HJK Helsinki (FIN) | 6.701 |
15 | FK Ekranas (LTU) | 6.300 |
16 | Neftçi PFK (AZE) | 5.708 |
17 | FC Dinamo Tbilisi (GEO) | 5.333 |
18 | FK Željezničar (BIH) | 4.566 |
19 | FH Hafnarfjördur (ISL) | 4.083 |
20 | Győri ETO FC (HUN) | 3.850 |
21 | The New Saints FC (WAL) | 3.766 |
22 | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 3.450 |
23 | Sligo Rovers FC (IRL) | 3.225 |
24 | FC Shakhter Karagandy (KAZ) | 2.941 |
25 | KS Skënderbeu (ALB) | 2.833 |
26 | Birkirkara FC (MLT) | 2.541 |
27 | FK Vardar (MKD) | 2.050 |
28 | Cliftonville FC (NIR) | 2.116 |
29 | FC Daugava Daugavpils (LVA) | 1.658 |
30 | FK Sutjeska (MNE) | 1.300 |
31 | JK Nõmme Kalju (EST) | 1.191 |
32 | CS Fola Esch (LUX) | 0.925 |
33 | Qualifier | |
34 | Qualifier |
La primera fase compuesta por solo 4 equipos que serán los ganadores que pasarán a la segunda fase, los equipos más débiles, como son los que se representan en esta tabla. Equipos de ligas menores como son la de Armenia, Andorra, San Marino e Islas Ferores. Equipos que empiezan muy pronto su andadura para intentar llegar a una fase de grupos donde siempre están los más grandes, con los mejores jugadores y los presupuestos más grandes, donde estos equipos no pueden hacer frente.
UEFA Champions League primera fase de clasificación | ||
Posición | Club | Coeficiente |
1 | EB/Streymur (FRO) | 2.316 |
2 | SP Tre Penne (SMR) | 1.383 |
3 | FC Lusitans (AND) | 1.100 |
4 | FC Shirak (ARM) | 0.850 |
Fuente: uefa.com
Comentarios
Publicar un comentario